KTW262矿用本安型手机 北京天瑞博源科技有限公司 | |||||||
参照图 | Bitmap | ||||||
防爆等级 | Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/ Ex ibD 21 T130℃ | ||||||
防护等级 | IP68等级防水防尘防碾压 | ||||||
Dimensions (mm) 尺寸 | ID尺寸:170.5*81.2*14MM | ||||||
Sales Point 卖点 | 轻薄,时尚 运动型,5G NSA&SA、6.43"FHD+ AMOLED屏(穿孔)、64M三摄、OTG反向充电、无线充电,背面副屏 | ||||||
System function 系统功能 | Operating system操作系统 | Android R(11.0) | |||||
CPU | Model 型号 | MT6833(5G-C) | |||||
Feature 特征 | 8核 2x ARM Cortex-A76 2.2GHz 256KB L2 6x ARM Cortex-A55 2.0GHz 128KB L2 1MB L3 | ||||||
Framework 处理器构架 | ARM Cortex A76/Cortex A55 | ||||||
Technology 处理器工艺 | 7nm | ||||||
GPU model GPU型号 | ARM NATT MC2 | ||||||
Video encode 视频编码 | 2K 30fps H.264/265 | ||||||
Network 网络制式 | GSM/WCDMA/CDMA/FDD/TDD/SA/NSA | ||||||
Frequency (M5(3G)-A) 频段 | GSM(B2/3/5/8)
CDMA:BC0/BC1/BC10 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 TDD:B34/38/39/40/41 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 SA:n1/3/5/8/20/28/38/41/77/78/79 NSA:B1+n78、B3+n78、B5+n78、B8+n78、B1+n79、B3+n79、B8+n79、B3+n41、B8+n41、B39+n41、B1+n38、B40+n77 | ||||||
Storage 内存 | Memory Type 内存 | 运行内存 RAM:8GB,存储内存 ROM:256GB | |||||
T-flash card T卡 | 支持256G | ||||||
Camera 摄像头 | Front Camera前置摄2000W | ||||||
Sensor感应器 | Samsung S5K3P9sp 2000W | ||||||
Sensing area 光学尺寸 | 1/3.inch | ||||||
Pixel area 像素大小 | 4656*3504 | ||||||
Aperture 光圈 | F/2.0±5% | ||||||
Optical Image Stabilization 光学防抖 | 无 | ||||||
Sensor type 广角 | 76.6° | ||||||
PDAF相位对焦 | FF | ||||||
Flash led 闪光灯 | 无 | ||||||
Rear Camera后置三摄6400W+2000W+800W | |||||||
Sensor 感应器 | 后主摄 OV64B40 6400W | ||||||
Sensing area 光学尺寸 | 1/3.08inch | ||||||
Pixel area 像素大小 | 9248*6944 | ||||||
Aperture 光圈 | F/1.79±5% | ||||||
Optical Image Stabilization 光学防抖 | N/A | ||||||
Sensor type 广角 | 80.7° | ||||||
PDAF相位对焦 | PDAF | ||||||
Flash led 闪光灯 | Support | ||||||
Display屏幕 | Size & technology 尺寸,技术 | 6.43 L 盲孔屏 | |||||
Resolution 分辨率 | 1080*2400 | ||||||
Pixel density 像素密度 | 409ppi | ||||||
亮度 | 500cd/m2 | ||||||
Contrast 对比 | 80000:1 | ||||||
Hardware features 硬件 | GPS | GPS, etooth, WIFI ,FM | |||||
WIFI | |||||||
Bluetooth | |||||||
FM | 支持 | ||||||
OTG | 支持 | ||||||
Hall switch 霍尔开关 | N/A | ||||||
Infrared remote control 红外线远程控制 | N/A | ||||||
HotKnot | N/A | ||||||
G-sensor 重力感应 | 支持 | ||||||
Proximity sensor 距离感应 | 支持 | ||||||
Ambient light senor 光感 | 支持 | ||||||
Compass (magnetic) 指南针 | 支持 | ||||||
Geomagnetism地磁 | 支持 | ||||||
Gyroscope 陀螺仪 | 支持 | ||||||
NFC | 支持 | ||||||
Wireless charge 无线充电 | 支持 | ||||||
Hard coulometer 电量计 | 支持 | ||||||
Sound Amplifier 声音放大器 | 智能功放,AW88194 | ||||||
Touch panel 触控面板 | Panel technology 面板技术 | 双层多点 | |||||
IC | GT9885 | ||||||
Sensor technology 感应技术 | 电容触摸屏 | ||||||
Material 材料 | 康宁GG3 | ||||||
Fitting method with Display 屏幕拟合方法 | 全贴 | ||||||
Buttons按键 | Power button电源键 | 支持 | |||||
Volume button音量键 | 支持 | ||||||
Home button home键 | 支持 | ||||||
Menu button菜单键 | 支持 | ||||||
Return button返回键 | 支持 | ||||||
Electric acoustic
devices 电子音像设备 | Speaker喇叭尺寸 | 1217BOX AAC | |||||
Motor震动马达 | 0827扁平焊线马达 | ||||||
Receiver听筒 | 0809弹片式 AAC | ||||||
Mic麦克风 | AAC 硅麦 | ||||||
Notify light指示灯 | 支持 | ||||||
Buttun LED LED灯按键 | N/A | ||||||
Port入口 | Headphone port耳机口 | 无 | |||||
Charger interface充电口 | Type-c | ||||||
Housing外壳 | Housing structure外壳结构 | 不可拆卸 | |||||
Housing material外壳材料 | 双色注塑 | ||||||
. Software function | Description |